statistik asgz 2003 |
|||||
motorsegler |
|||||
| motorflug | segelflug | total | |||
| std/min | std/min | std/min | landungen | ||
| sf-25c falke |
hb-2279 |
130.57 | 53.01 | 183.58 | 220 |
motorflugzeug |
|||||
| std/min | landungen | ||||
| pa-18-180 |
hb-olw |
202.17 | 1099 | ||
segelflugzeuge |
|||||
| segelflug | |||||
| std/min |
landungen |
||||
| asw-24a | hb-3024 | 152.53 | 38 | ||
| asw-24b | hb-3259 | 184.11 | 48 | ||
| dg-300 | hb-1972 | 101.08 | 37 | ||
| dg-300 | hb-1933 | 109.42 | 36 | ||
| sf-34b | hb-3095 | 106.41 | 118 | ||
| astir | hb-1301 | 46.45 | 33 | ||
| junior | hb-3017 | 92.40 | 90 | ||
| blanik l-13 | hb-1075 | 74.09 | 230 | ||
| private | diverse | 266.57 | 77 | ||
|
total |
1135.06 |
707 | |||