statistik asgz 2004 |
|||||
motorsegler |
|||||
| motorflug | segelflug | total | |||
| std/min | std/min | std/min | landungen | ||
| sf-25c falke |
hb-2279 |
105.06 | 30.42 | 135.48 | 161 |
motorflugzeug |
|||||
| std/min | landungen | ||||
| pa-18-180 |
hb-olw |
146.52 | 831 | ||
segelflugzeuge |
|||||
| segelflug | |||||
| std/min |
landungen |
||||
| asw-24a privat 3m | hb-3008 | 180.26 | 55 | ||
| asw-24b | hb-3259 | 140.07 | 42 | ||
| junior | hb-3017 | 89.30 | 83 | ||
| asw-24a | hb-3024 | 81.29 | 26 | ||
| dg-300 | hb-1972 | 78.47 | 31 | ||
| sf-34b | hb-3095 | 74.43 | 98 | ||
| astir | hb-1301 | 64.22 | 39 | ||
| dg-300 | hb-1933 | 58.53 | 27 | ||
| blanik l-13 | hb-1075 | 35.06 | 122 | ||
| private | diverse | 12.40 | 8 | ||
|
total |
816.03 |
531 | |||