statistik asgz 2005

motorsegler

     
    motorflug segelflug total  
    std/min std/min std/min landungen
sf-25c falke

hb-2279

122.17 26.38 148.55 207
           

motorflugzeug

     
    std/min landungen    
pa-18-180

hb-olw

156.05 874    
           

segelflugzeuge

     
    segelflug      
    std/min

landungen

   
asw-24a privat 3m hb-3008 154.22 40    
asw-24b hb-3259 124.31 30    
sf-34b hb-3095 75.45 91    
astir hb-1301 70.25 30    
dg-300 hb-1933 66.25 26    
dg-300 hb-1972 57.38 28    
ls-8 privat hb-3254 52.50 16    
asw-24a hb-3024 50.19 18    
junior hb-3017 48.35 46    
blanik l-13 hb-1075 43.41 130    
dg-100 hb-1468 5.19 5    
 

total

749.50

460    
           

[home] [zurück] [nach oben]