statistik asgz 2006 |
|||||
motorsegler |
|||||
| motorflug | segelflug | total | |||
| std/min | std/min | std/min | landungen | ||
| sf-25c falke |
hb-2279 |
96.26 | 22.41 | 119.07 | 187 |
motorflugzeug |
|||||
| std/min | landungen | ||||
| pa-18-180 | hb-olw |
168.41 | 941 | ||
segelflugzeuge |
|||||
| segelflug | |||||
| std/min | landungen |
||||
| asw-24b | hb-3259 | 163.24 | 54 | ||
| asw-24a privat 3m | hb-3008 | 152.54 | 48 | ||
| dg-300 | hb-1972 | 130.47 | 52 | ||
| asw-24a | hb-3024 | 119.59 | 45 | ||
| sf-34b | hb-3095 | 107.45 | 207 | ||
| junior | hb-3017 | 94.17 | 90 | ||
| dg-300 | hb-1933 | 76.02 | 31 | ||
| dg-1000 | hb-3394 | 72.5 | 98 | ||
| ls-8 privat | hb-3254 | 66.17 | 17 | ||
| astir | hb-1301 | 36.18 | 26 | ||
total |
1020.33 |
668 | |||