statistik asgz 2007 |
|||||
motorsegler |
|||||
| motorflug | segelflug | total | |||
| std/min | std/min | std/min | landungen | ||
| sf-25c falke |
hb-2279 |
103.33 | 18.58 | 122.31 | 205 |
motorflugzeug |
|||||
| std/min | landungen | ||||
| pa-18-180 | hb-olw |
154.01 | 754 | ||
segelflugzeuge |
|||||
| segelflug | |||||
| std/min | landungen |
||||
| dg-1000 | hb-3394 | 129.45 | 95 | ||
| asw-24b | hb-3259 | 121.09 | 33 | ||
| dg-300 | hb-1972 | 102.27 | 32 | ||
| sf-34b | hb-3095 | 93.47 | 220 | ||
| asw-24a | hb-3024 | 91.06 | 28 | ||
| junior | hb-3017 | 66.48 | 111 | ||
| dg-300 | hb-1933 | 57.39 | 24 | ||
| asw-24a privat 3m | hb-3008 | 53.39 | 18 | ||
| ka 6b privat | hb-625 | 53.27 | 17 | ||
| astir | hb-1301 | 40.45 | 27 | ||
| ls-8 privat | hb-3254 | 29.25 | 11 | ||
total |
839.57 |
616 | |||