statistik asgz 2008 |
|||||
motorsegler |
|||||
| motorflug | segelflug | total | |||
| std/min | std/min | std/min | landungen | ||
| sf-25c falke |
hb-2279 |
106.07 | 18.29 | 124.36 | 199 |
motorflugzeug |
|||||
| std/min | landungen | ||||
| pa-18-180 | hb-olw |
133.02 | 743 | ||
segelflugzeuge |
|||||
| segelflug | |||||
| std/min | landungen |
||||
| asw-24b | hb-3259 | 153.34 | 44 | ||
| asw-24a | hb-3024 | 118.11 | 38 | ||
| dg-1000 | hb-3394 | 114.55 | 67 | ||
| dg-300 | hb-1972 | 110.28 | 41 | ||
| sf-34b | hb-3095 | 85.21 | 220 | ||
| astir | hb-1301 | 70.43 | 33 | ||
| dg-300 | hb-1933 | 56.59 | 26 | ||
| asw-24a privat 3m | hb-3008 | 54.41 | 19 | ||
| junior | hb-3017 | 53.54 | 56 | ||
| ls-8 privat | hb-3254 | 40.41 | 14 | ||
| ka 6b privat | hb-625 | 26.18 | 11 | ||
total |
885.45 |
596 | |||