statistik asgz 2009 |
|||||
motorsegler |
|||||
| motorflug | segelflug | total | |||
| std/min | std/min | std/min | landungen | ||
| sf-25c falke |
hb-2279 |
70.42 | 23.18 | 94.00 | 131 |
motorflugzeug |
|||||
| std/min | landungen | ||||
| pa-18-180 | hb-olw |
119.20 | 610 | ||
segelflugzeuge |
|||||
| segelflug | |||||
| std/min | landungen |
||||
| asw-24a | hb-3024 | 193.08 | 57 | ||
| asw-24b | hb-3259 | 183.30 | 50 | ||
| dg-300 | hb-1972 | 134.01 | 44 | ||
| ka 6b (privat) | hb-625 | 102.45 | 26 | ||
| dg-1000 | hb-3394 | 98.33 | 71 | ||
| junior | hb-3017 | 88.16 | 60 | ||
| asw-24a privat 3m | hb-3008 | 80.57 | 24 | ||
| sf-34b | hb-3095 | 69.56 | 140 | ||
| dg-300 | hb-1933 | 63.31 | 21 | ||
total |
1014.37 |
493 | |||