statistik asgz 2010 |
|||||
motorsegler |
|||||
| motorflug | segelflug | total | |||
| std/min | std/min | std/min | landungen | ||
| sf-25c falke |
hb-2279 |
116.51 | 19.45 | 136.36 | 171 |
motorflugzeug |
|||||
| std/min | landungen | ||||
| pa-18-180 | hb-olw |
118.46 | 693 | ||
segelflugzeuge |
|||||
| segelflug | auswärts | ||||
| std/min | landungen |
std/min | |||
| asw-24a | hb-3024 | 174.59 | 49 | 90.50 | |
| dg-300 | hb-1972 | 153.24 | 47 | 28.07 | |
| dg-1000 | hb-3394 | 95.39 | 70 | ||
| asw-24b | hb-3259 | 91.12 | 36 | 9.21 | |
| dg-300 | hb-1933 | 66.35 | 35 | ||
| sf-34b | hb-3095 | 55.17 | 108 | ||
| junior | hb-3017 | 50.39 | 16 | ||
| asw-24a privat | hb-3008 | 39.21 | 14 | ||
| ka 6b privat | hb-625 | 34.51 | 10 | ||
total |
761.57 |
385 | 128.18 |
||